Motion detection baby pet monitor nga adunay cloud storage
Human Tracking Wi-Fi Robot Camera Motion Detection Auto Tracking Onvif nagtrabaho uban sa NVR 2.0mp 1080P Full HD Two-way Audio Intercom TF Card Storage (Max 128GB) Infrared Night Vision Pan/Tilt Rotation Encryption Protection Timing Picture Capture Alarm Linkage Push FTP ug E -Mail Notification Libre nga Mobile App.para sa iOS & Android, iPad Monitoring IE & VMS lokal & Remote View & Management Desk Top Standing, Ceiling Mount & Wall-mount Indoor Use Only
Sistema | DSP | Hi-Silicon 3518EV300 |
OS | Gitukod-sa LINUX Operation System | |
Video
| Video Coding Standard | H.265 |
Format sa Sistema | PAL/NTSC (mahimong itakda gikan sa App.) | |
Epektibo nga Resolusyon | 1920*1080 /1280*720 / 680*480 | |
Epektibo nga mga Pixel | 2.0 Mega Pixels | |
Rate sa Frame sa Video | 25fps | |
Video Bit Stream | 135kbps-2048kbps | |
S/N Ratio | S/N Ratio ≥69dB | |
Minimum nga Paglamdag | 0.01Lux B/W nga Panan-awon sa Gabii | |
Date/Night mode | Eksternal nga Pagkontrol | |
(BLC) | AUTO | |
(AWB) | AUTO | |
(AES) | AUTO/ 1/50 (1/60)-1/100,000sec | |
Video Output | Kliyente sa VMS / kliyente sa mobile APP | |
Pagsusi sa Lihok | Suporta | |
Imahe Snatch | 135kbps-2048kbps | |
Audio
| Pamantayan sa Coding | G.711A |
Audio Input | Gitukod nga Mic | |
Audio Output | Gawas nga 8Ω/MAX 1.5W Speaker | |
Pagdumala sa Video
| Pamaagi sa Pagrekord sa Video | Pagrekord sa Paglihok, Pagrekord sa Alarm, Pagrekord sa Tayming, Pagrekord sa Triger sa Tawo nga Hulagway |
Format sa Video | PRV nga porma | |
Pagtipig sa Video | Lokal nga pagtipig sa TF Card | |
Kapasidad sa TF Card | Max.128GB (kinatibuk-ang FAT32 format) | |
Alarm | Pag-input/Paggawas sa Alarm | Wala |
Alarm Triger(Humanoid / Motion Detection) | Auto Tracking, TF Card Recording, E-mail Notification, TF Card Picture Capture, FTP.Linked Push, Audible Alarm (Sensitivity, Detection Area ug Arming Time mahimong itakda) | |
Network
| Network | Wifi Antenna o RJ45 Port |
Protokol | HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP. | |
Wifi Protocol | 802.11 b/g/n | |
Gilay-on sa Wifi | Bukas nga Lugar 10m-30m(sumala sa signal sa WIFI) | |
Ang uban
| Pagtrabaho nga Boltahe | USB 5V |
Kasamtangang Pagtrabaho | 240mA ± 10mA | |
Kalibutan sa Trabaho | -20 ℃ ngadto sa + 55 ℃ | |
Mga infrared nga LED | 10 ka mga LE | |
Gidak-on | 70*111mm | |
Gibug-aton | 200g |
Hangtud kanus-a mahimo nga molihok ang camera nga wala mag-charge?
Mahimo kini gamiton o 4-6 ka bulan kung nagtrabaho 30 minuto sa usa ka adlaw (mode sa pag-detect sa paglihok) nga adunay 2 pcs nga 18650 nga baterya.
Unsa ka dako ang kapasidad sa TF Card nga akong magamit?
32 GB, 64 GB, 128 GB opsyonal
Pila ka mga camera ang mahimong konektado sa APP?
APP (ToSee)
Ang usa ka app mahimong magkonektar sa usa ka walay kinutuban nga gidaghanon sa mga camera, mahimo nimong tan-awon ang usa sa usa ka higayon, ibalik ang mga panid aron makita ang tanan.
Mahimo ba nga mag-monitor ang kostumer ug ang uban pinaagi sa mga telepono sa parehas nga oras?
Ang panguna nga account sa usa ka camera mahimong ipaambit sa 8 ka mga mobile phone, apan 3 ra nga mga camera ang mahimong tan-awon online sa parehas nga oras.